При покупке недвижимости в российской столице следует ориентироваться не только на стоимость объекта, но и на ряд других факторов. После проведённой аналитики вам будет проще найти ответ на вопрос в каком районе Москвы лучше купить квартиру. В каждом районе есть свои плюсы и минусы.
В каком районе Москвы купить квартиру
Покупка недвижимости — операция с большим вложением средств. Следует подойти к этому мероприятию с серьёзностью, ведь квартира покупается на продолжительный срок. Чтобы удачно купить жильё и не жалеть о своём выборе, подойдите критично к следующим моментам:
- удобство транспортной развязки. Проведите мониторинг, много ли дорог проходит через район, какой ходит общественный транспорт;
- благоустройство территории. Оцените уровень благоустроенности — удобна ли дворовая территория, есть ли детская и спортивная площадка, чисто ли в районе;
- развитость инфраструктуры. Обратите внимание не только на торговые центры и магазины, но и на близкое расположение поликлиник, учебных заведений, оздоровительных центров, заправок и т. д.;
- экологичность. Отдайте предпочтения озеленённым районам. В столице сложная экологическая обстановка, поэтому проживание рядом с парком наиболее оптимальный вариант. Деревья перерабатывают загазованный воздух, выделяя в процессе фотосинтеза кислород;
- безопасность. Изучите криминальные сводки по району. Не стоит выбирать район с высоким уровнем преступности.
Решите для себя, какой именно район в совокупности устраивает вас и вашу семью по всем приведённым факторам.
Для вас в таблицу собраны основные районы Москвы, где отмечены достоинства и недостатки.
Таблица: сравнение административных округов Москвы
Северный административный округ | Северо-Восточный административный округ | Южный административный округ | Юго-Западный административный округ | Западный административный округ | Северо-Западный административный округ | Центральный административный округ | |
Транспорт | Затруднённое движение по дорогам, многочасовые пробки по Волоколамскому, Дмитровскому и Ленинградскому шоссе | Плохо качество автодорог. Возможны пробки на Алтуфьевском и Ярославском шоссе | Удовлетворительная схема транспортной развязки, частые ремонты дорог | Хорошая транспортная доступность | Грамотные транспортные развязки, редкие пробки на дорогах | Хорошая транспортная доступность, много станций метро | Сложности с доступностью общественным и личным надземным транспортом. Частые пробки |
Благоустройство | Много новостроек с современной благоустроенной территорией | Ряд домов не имеет современных придомовых территорий | Высокий уровень благоустроенности районов | Высокая благоустроенность территорий | Мало новостроек с благоустроенной придомовой территорией | Достаточно как строящегося жилья, так и предложений на вторичном рынке | Элитные дома с высоким уровнем благоустроенности дворов |
Инфраструктура | Достаточно детсадов, школ, учреждений здравоохранения | Достаточно развитая инфраструктура. | Много детсадов, школ, кинотеатров, торговых центров | Развитая инфраструктура | Большое количество учебных заведений, поликлиник, фитнес-центров | Развивающаяся с каждым днём инфраструктура | Развитая инфраструктура, много престижных заведений |
Экология | Не более 15% зелёных насаждений, много промышленных предприятия | Большое скопление промышленных зон, интенсивное автомобильное движение. Есть Ботанический сад и парк Лосиный остров. | Не самая плохая экологическая ситуация | Удовлетворительная экологическая обстановка | Много парков, улицы озеленены | Достаточно озеленённая зона, имеются парки | Высокий уровень загазованности, сильное шумовое загрязнение, мало парков |
Другое | Район ожидает создание новых веток метро, планируется снос старых зданий | Самый густонаселённый район. Наиболее престижен Останкинский район | Высокая стоимость жилья | Есть как бюджетные, так и дорогие варианты | Самый престижный район — Дорогомилово | Средние цены по Москве за 1 кв. м. | Самый востребованный район Таганский. Очень высокая стоимость 1 кв. м |
В каком районе приобрести недвижимость — индивидуальное решение каждого. Для одних важно, чтобы рядом находились школы, детсады и парки с прогулочными дорожками. Другим необходимо находиться близко к бизнес-центру, чтобы не терять время на дорогу. Также немаловажную роль играет цена на жильё. Сочетать все благоприятные факторы очень сложно. Возможно, придётся жертвовать чем-либо в пользу приоритетных аспектов.
26 сентября 2018, 15:30